Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Zesławice
Symbol oferty | KBN-MS-363 |
Powierzchnia | 48,28 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,28 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, monitoring, sprzątanie, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | CO, prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | nowe |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2024 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - sieć |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
W naszym biurze istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy doradcy kredytowego, który znajdzie dla Państwa najkorzystniejszą ofertę kredytową.
ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA
Możliwość pokazywania 7 dni w tygodniu !
KONTAKT:
Katarzyna Bartosiewicz-Ząbek
Pośrednik w obrocie nieruchomościami lic.20206
797-159-911
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.